神奈川県川崎市から福島県の各市の平日の高速料金、赤帽運賃の合計金額です。(五十音順)
市町村 | 高速代(往復)(円) | 赤帽運賃(円) | 合計金額(円) |
会津若松市 | 11,100 | 41,000~44,000 | 52,100~55,100 |
いわき市 | 8,400 | 31,000~35,000 | 39,400~43,400 |
喜多方市 | 11,900 | 42,500~45,500 | 54,400~57,400 |
郡山市 | 9,700 | 36,500~40,000 | 46,200~49,700 |
白河市 | 8,300 | 31,500~33,500 | 39,300~41,800 |
須賀川市 | 9,100 | 34,000~36,500 | 43,100~45,600 |
相馬市 | 10,800 | 45,000~47,000 | 55,800~57,800 |
伊達市 | 11,100 | 41,000~43,500 | 52,100~54,600 |
田村市 | 9,900 | 36,500~39,500 | 46,400~49,400 |
二本松市 | 11,000 | 38,000~40,500 | 49,000~51,500 |
福島市 | 10,800 | 39,500~43,500 | 50,300~54,300 |
南相馬市 | 9,200 | 40,500~43,500 | 49,700~52,700 |
本宮市 | 10,700 | 36,500~39,500 | 47,200~50,200 |
〒214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰1-26-18
携帯:090-7803-4799 FAX:044-844-4781
Copyrights 2009 赤帽タマフジ