最近の神奈川県川崎市宮前区からの単身引越し実績です。
引越し元(神奈川県川崎市) | 引越し先 |
宮前区土橋 | 東京都江東区清澄 |
宮前区犬蔵 | 神奈川県横浜市緑区寺山町 |
宮前区水沢 | 東京都北区志茂 |
宮前区東有馬 | 神奈川県川崎市高津区野毛 |
宮前区宮崎 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 |
宮前区馬絹 | 神奈川県川崎市高津区二子 |
宮前区平 | 東京都江戸川区篠崎町 |
宮前区宮崎 | 千葉県松戸市岩瀬 |
宮前区神木本町 | 千葉県松戸市八ヶ崎 |
宮前区菅生 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼 |
川崎市宮前区からの単身引越しの年度別及び月別実績です。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
2013年 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2012年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
2011年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
2010年 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2009年 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2008年 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2007年 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
川崎市宮前区の人口(2013年8月1日現在)
男性:110,008人
女性:112,610人
合計:222,618人
〒214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰1-26-18
携帯:090-7803-4799 FAX:044-844-4781
Copyrights 2009 赤帽タマフジ