最近の川崎区からの赤帽単身引越し実績です。
| 引越し元(神奈川県川崎市川崎区) | 引越し先 |
| 本町 | 埼玉県入間市下藤沢 |
| 境町 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 |
| 東門前 | 神奈川県川崎市川崎区南町 |
| 本町 | 東京都新宿区大久保 |
| 京町 | 神奈川県横浜市西区赤門町 |
| 中瀬 | 東京都練馬区中村北 |
| 藤崎 | 神奈川県茅ケ崎市矢畑 |
| 宮前町 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚 |
| 浅田 | 神奈川県横浜市中区新山下 |
| 川中島 | 神奈川県横浜市緑区青砥町 |
川崎区からの赤帽単身引越しの年度別及び月別実績です。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 2013年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2012年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2011年 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 2010年 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 2009年 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| 2008年 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 2007年 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 |
川崎市川崎区の人口(2012年4月1日現在)
男性:115,513人
女性:101,467人
合計:216,980人
〒214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰1-26-18
携帯:090-7803-4799 FAX:044-844-4781
Copyrights 2009 赤帽タマフジ