神奈川県川崎市から長野県の各市の平日の高速料金、運賃の合計金額です。(五十音順)
| 市町村 | 高速代(往復) | 運賃 | 合計金額 |
| 安曇野市 | 9,600円 | 34,500~36,500円 | 44,100~46,100円 |
| 飯田市 | 9,200円 | 33,500~37,000円 | 42,700~46,200円 |
| 飯山市 | 8,800円 | 34,500~36,500円 | 44,300~46,300円 |
| 伊那市 | 7,700円 | 28,500~30,500円 | 36,200~36,200円 |
| 上田市 | 7,100円 | 28,500~31,500円 | 35,600~38,600円 |
| 大町市 | 8,200円 | 33,500~36,000円 | 41,700~44,200円 |
| 岡谷市 | 8,700円 | 30,500~32,500円 | 39,200~41,200円 |
| 駒ケ根市 | 8,100円 | 30,500~32,500円 | 38,600~40,600円 |
| 小諸市 | 6,600円 | 27,000~29,000円 | 33,600~35,600円 |
| 佐久市 | 6,300円 | 25,500~29,000円 | 31,800~35,300円 |
| 塩尻市 | 8,900円 | 31,000~33,500円 | 39,900~42,400円 |
| 須坂市 | 8,200円 | 32,000~34,000円 | 40,200~42,200円 |
| 諏訪市 | 7,900円 | 28,500~30,500円 | 36,400~38,400円 |
| 千曲市 | 7,800円 | 30,500~32,500円 | 38,300~40,300円 |
| 茅野市 | 6,900円 | 26,500~28,500円 | 33,400~35,400円 |
| 東御市 | 6,800円 | 27,500~29,500円 | 34,300~36,300円 |
| 中野市 | 8,500円 | 33,500~35,500円 | 42,000~44,000円 |
| 長野市 | 7,900円 | 32,000~36,000円 | 39,900~43,900円 |
| 松本市 | 9,400円 | 32,500~36,500円 | 41,900~45,900円 |
【長野県の情報】
県庁所在地:長野市
人口:約2,144,596人
面積:13,562K㎡(全国4位)
見どころ:善光寺(国宝)、松本城(国宝)
【実績】
東京都千代田区→長野県御代田町
神奈川県川崎市→長野県岡谷市
神奈川県箱根町→長野県軽井沢町
東京都立川市→長野県長野市
東京都稲城市→長野県中野市
神奈川県川崎市→長野県松本市
東京都目黒区→長野県千曲市
東京都大田区→長野県上田市
神奈川県鎌倉市→長野県岡谷市
東京都品川区→長野県安曇野市
神奈川県川崎市→長野県駒ケ根市
東京都大田区→長野県須坂市
東京都大田区→長野県茅野市
【龍神の杜公園】
長野県御代田町にある龍神の杜公園は軽井沢からも近く浅間山を一望出来、龍神庭という日本庭園や龍をイメージした大きな滑り台、5,300㎡の「のびのび広場」、
龍神の館には7月下旬に龍神まつりの時に使用する龍が飾られています。駐車台数は59台と少し小さいが殆ど満車になることはない。

▶会社概要
▶利用規約
▶免責事項
▶引越し
▶緊急配送
▶赤帽とは
▶組織概要
▶用語集
〒214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰1-26-18
携帯:090-7803-4799 FAX:044-844-4781
Copyrights 2009 赤帽タマフジ