神奈川県川崎市から岩手県の各市の平日の高速料金、運賃の合計金額です。(五十音順)
| 市町村 | 高速代(往復) | 運賃 | 合計金額 |
| 一関市 | 16,300円 | 56,500~59,000円 | 72,800~75,300円 |
| 奥州市 | 16,400円 | 59,500~64,000円 | 75,900~80,400円 |
| 大船渡市 | 16,400円 | 66,500~69,000円 | 82,900~85,400円 |
| 釜石市 | 18,300円 | 72,500~75,000円 | 90,800~93,300円 |
| 北上市 | 16,800円 | 61,500~64,000円 | 78,300~80,800円 |
| 久慈市 | 21,600円 | 79,500~82,000円 | 101,100~103,600円 |
| 遠野市 | 17,500円 | 66,500~69,000円 | 84,000~86,500円 |
| 二戸市 | 20,400円 | 74,500~77,000円 | 94,900~97,400円 |
| 八幡平市 | 18,800円 | 68,500~72,000円 | 87,300~90,800円 |
| 花巻市 | 17,100円 | 61,500~64,000円 | 78,600~81,100円 |
| 宮古市 | 18,000円 | 74,500~77,000円 | 92,500~95,000円 |
| 盛岡市 | 18,000円 | 66,500~71,000円 | 84,500~89,000円 |
| 陸前高田市 | 15,500円 | 63,500~66,000円 | 79,000~81,500円 |
【岩手県の情報】
県庁所在地:盛岡市
人口:約1,330,000人
面積:15,278K㎡(全国2位)
国立公園:陸中海岸国立公園
国定公園:早池峰国定公園
【実績】
神奈川県相模原市→岩手県花巻市
神奈川県川崎市→岩手県岩手郡滝沢村
東京都大田区→岩手県釜石市
▶会社概要
▶利用規約
▶免責事項
▶引越し
▶緊急配送
▶赤帽とは
▶組織概要
▶用語集
〒214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰1-26-18
携帯:090-7803-4799 FAX:044-844-4781
Copyrights 2009 赤帽タマフジ