神奈川県川崎市から福島県の各市の平日の高速料金、運賃の合計金額です。(五十音順)
| 市町村 | 高速代(往復) | 運賃 | 合計金額 |
| 会津若松市 | 11,100円 | 41,000~44,000円 | 52,100~55,100円 |
| いわき市 | 8,400円 | 31,000~35,000円 | 39,400~43,400円 |
| 喜多方市 | 11,900円 | 42,500~45,500円 | 54,400~57,400円 |
| 郡山市 | 9,700円 | 36,500~40,000円 | 46,200~49,700円 |
| 白河市 | 8,300円 | 31,500~33,500円 | 39,300~41,800円 |
| 須賀川市 | 9,100円 | 34,000~36,500円 | 43,100~45,600円 |
| 相馬市 | 10,800円 | 45,000~47,000円 | 55,800~57,800円 |
| 伊達市 | 11,100円 | 41,000~43,500円 | 52,100~54,600円 |
| 田村市 | 9,900円 | 36,500~39,500円 | 46,400~49,400円 |
| 二本松市 | 11,000円 | 38,000~40,500円 | 49,000~51,500円 |
| 福島市 | 10,800円 | 39,500~43,500円 | 50,300~54,300円 |
| 南相馬市 | 9,200円 | 40,500~43,500円 | 49,700~52,700円 |
| 本宮市 | 10,700円 | 36,500~39,500円 | 47,200~50,200円 |
【福島県の情報】
県庁所在地:福島市
人口:約2,005,488人
面積:13,782K㎡(全国3位)
見どころ:阿弥陀堂(国宝)
【実績】
東京都港区→福島県いわき市
福島県西白河郡→東京都北区
東京都千代田区→福島県いわき市
神奈川県川崎市→福島県いわき市
東京都千代田区→福島県双葉郡富岡町
福島県白河市→東京都品川区
神奈川県川崎市→福島県西白河郡
東京都大田区→福島県郡山市
▶会社概要
▶利用規約
▶免責事項
▶引越し
▶緊急配送
▶赤帽とは
▶組織概要
▶用語集
〒214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰1-26-18
携帯:090-7803-4799 FAX:044-844-4781
Copyrights 2009 赤帽タマフジ