神奈川県川崎市から秋田県の各市の平日の高速料金、運賃の合計金額です。(五十音順)
| 市町村 | 高速代(往復) | 運賃 | 合計金額 |
| 秋田市 | 19,800円 | 72,200~75,700円 | 92,000~95,500円 |
| 大館市 | 21,600円 | 77,500~80,000円 | 99,100~101,600円 |
| 男鹿市 | 21,700円 | 77,000~79,500円 | 98,700~101,200円 |
| 鹿角市 | 21,300円 | 74,500~77,000円 | 95,800~98,300円 |
| 北秋田市 | 20,800円 | 79,500~82,000円 | 100,300~102,800円 |
| 仙北市 | 18,200円 | 69,500~72,000円 | 87,700~90,200円 |
| 大仙市 | 18,800円 | 68,500~72,000円 | 87,300~90,800円 |
| にかほ市 | 17,900円 | 65,500~68,000円 | 83,400~85,900円 |
| 能代市 | 23,000円 | 79,500~82,000円 | 102,500~105,000円 |
| 湯沢市 | 16,700円 | 72,000~75,000円 | 88,700~91,700円 |
| 横手市 | 18,200円 | 67,000~69,500円 | 85,200~87,700円 |
【秋田県の情報】
県庁所在地:秋田市
人口:約1,078,000人
面積:11,636K㎡(全国6位)
国定公園:男鹿国定公園
▶会社概要
▶利用規約
▶免責事項
▶引越し
▶緊急配送
▶赤帽とは
▶組織概要
▶用語集
〒214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰1-26-18
携帯:090-7803-4799 FAX:044-844-4781
Copyrights 2009 赤帽タマフジ